| Cod.Art. | Descrizione | Prezzo |
| CRTSWA1 | Contratto Assistenza Software Annuale (TIPO ASSICURA) E' previsto teleassistenza, hot line telefonica orario ufficio, aggiornamenti di legge e migliorie tecniche su prodotti realizzati da Mister Computer. (Tutti gli interventi eseguiti c/o sede cliente sono addebitati alla tariffa di € 45 / h) ---------------------------------------------- | € 750,00 |
| CRTSWA2 | Contrtatto Assistenza Software Annuale (TIPO ASSISTE) Stesse caratteristiche generali come per Contratto Assicura + 20 H come Bonus c/o sede Cliente per qualsiasi tipo di attivita' tecnica. ------------------------------------------------- | € 1.550,00 |
| CRTSWA3 | Contratto Assistenza Software Annuale (TIPO FULL) (ALL INCLUSIVE) Non e' prevista alcuna limitazione di ore c/o sede cliente per attivita' Tecnico/sistemistica e Sofware. Stesse caratteristiche generali come x SW1/2 ----------------------------------------------- Priorita' intevento entro le 4 h. dalla chiamata. ----------------------------------------------- | € 3.500,00 |
| CRTSWB1 | Contratto Assistenza Sistemistica Annuale. Prevede 24 h. presso sede cliente ed e' completamente dedicato ad assistenza su sistemi operativi: Microsoft, SCO Unix, Linux, Utilita' e programmi di terze parti (es. Ms.Office, Crystal, Internet/Intranet browser, Antivirus, Firewall, Data Base ecc.) ------------------------------------------ (rilasciati e/o forniti direttamente da Mister Computer) ------------------------------------------ | € 800,00 |
| CRTSWB2 | Estensione Contratto assistenza Sistemistica. --------------------------------------------------- Integra i contratti di assistenza SW1/2/3, e' dedicato esclusivamente alla gestione/ risoluzione di problematiche inerenti il software di base (sistema operativo) e/o prodotti forniti da terze parti. ------------------------------------------------ [A far data del 1/1/2005 tutti gli interventi richiesti dal cliente relativi a quanto sopra e non gia' regolamentati da contratto sono addebitati alla tariffa di € 50 /h.] | € 550,00 |
| INTSW1 | Intervento software applicativo (SPOT) su prodotti MisterComputer [base oraria] presso sede cliente. (Non compreso nelle attivita' previste da contratto assistenza) -------------------------------------------- | € 60,00 |
| INTSW2 | Intervento software applicativo (SPOT) per software fornito da terze parti. Presso sede cliente [base oraria] ------------------------------------------------- + spese di vacazione x interventi fuori comune Firenze (secondo tab. ACI) ------------------------------------------------- Minimo fatturabile 1 h. | € 80,00 |
| INTSW3 | Intervento Software di Base (SPOT) x Sistema operativo: Microsoft- Linux- SCO Unix- ------------------------------------------------ + spese di vacazione per inteventi fuori comune Firenze (Tab.ACI) ------------------------------------------------ | € 85,00 |
ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICA/SOFTWARE
| Cod.Art. | Descrizione | Prezzo |
| CFENER1 | Corso formazione Base procedure E.R.P.
Energie 4x- (utente finale) ------------------------------------------------- Presso sede cliente x 16 ore ------------------------------------------------- Base dati (gest.archivi base, Stampe) Contabilita' Iva Ciclo Attivo Magazzini ------------------------------------------------ |
€ 500,00 |
| CFENER2 | Corso formazione Avanzato procedure E.R.P. Energie 4x- (x utente finale) Presso sede cliente x 30 h. ------------------------------------------------- E.r.p. completo Integrazione e scambio dati con RDBMS ------------------------------------------------- Integrazione con generatori di Reports ------------------------------------------------- | € 650,00 |
| CFHEN1 | Corso Base per programmatore ENERGIE 4x --------------------------------------------------- Durata del corso 2 gg. presso ns. sede ---------------- Prerequisiti: conoscenza tecniche di gestione / amministrazione RDBMS, conoscenze linguaggi progr. 4' generazione conoscenze ambiente Workbench / Totem e prodotti ACUCorp. | € 850,00 |
| CFHEN2 | Corso Base per Amministratore di RDBMS (proc. E.R.P. Energie 4x) ----------------------------------------- Durata del corso 1 gg. presso ns. sede ----------------------------------------- Prerequisiti: conoscenza di gestione RDBMS SQL, Ms Excel,Ms Access | € 420,00 |
| CFIEN1 | Corso base x Tecnico Installatore Procedura ENERGIE 4x. --------------------------------------------- Durata del corso 1 gg. presso nostra sede --------------------------------------------- | € 410,00 |
| CFIEN2 | Corso Avanzato per Assistente ENERGIE 4x -------------- Durata del corso 2 gg. presso ns. sede -------------- Prerequisiti : pratica ragioneria base applicata, gestione del magazzino, conoscenza tecnica bancaria, cicli di produzione, Gestione commerciale aziendale | € 700,00 |
| CFMC1 | Corso di formazione software Mister Cont Euro (per Utente Finale) Presso sede cliente ------------------------------------------------- Base 16 ore x Contabilita' + Iva Fatturazione Magazzini ------------------------------------------------- | € 450,00 |
| CFMC2 | Corso formazione AVANZATO per utenti Mister Cont Euro ------------------------------------------------- pacchetto di 30 h presso sede cliente ------------------------------------------------- | € 590,00 |
| CFMS1 | Corso Base Microsoft Office (utente finale) ----------------------------------------- Durata del corso 1 gg. presso sede cliente ------------------------------------ Moduli: Word, Excel, Access, Power Point | € 350,00 |
| CFODBC | Corso base per utilizzo ODBC (utente finale) --- (open data base connect.) ---------------------------------- Durata del corso 1 gg. presso sede cliente ---------------------------------- Prerequisiti: Conoscenza procedura applicativa Energie, Conoscenza MS Excel | € 400,00 |
| CFPHP1 | Corso Base per programmatori WEB. Linguaggio PHP. (My Sql) -------------------------------------------- durata del corso 2 gg. presso ns. sede -------------------------------------------- Prerequisiti: SQL, Gestione My Sql, FTP, fondamenti RETI. | € 750,00 |
| CFTOT1 | Corso avanzato per programmatori. Tecniche di programmazione strutturata Programmazione GUI Tecniche di generazione codice R.A.D. (Totem) Gestione opzioni Compilatore Gestione File Vision ---------------------------------------------- Prerequisiti: programmazione COBOL ---------------------------------------------- Durata del corso 2 gg. presso ns. sede ---------------------------------------------- | € 800,00 |
| CFVB1 | Corso Base per Programmatori. Visual Basic --------------------------------------- Durata del corso 1 gg. presso ns. sede ----------------------------------- Prerequisiti: conoscenza ling. BASIC (std) ----------------------------------- | € 450,00 |
FORMAZIONE SOFTWARE (di ns.produzione / Terze Parti)
| Cod.Art. | Descrizione | Prezzo |
| CFZ1 | Corso di formazione base per utilizzo SQL Lang. ------------------------------------- Durata del corso 1 gg. presso ns. sede ------------------------------------- Prerequisiti: conoscenza Excel base elementi di RDBMS ------------------------------------- |
€ 350,00 |
| CFZ2 | Corso base Amministratore di RDBMS ----------------------------------------- Durata del corso 2 gg. presso ns.sede ----------------------------------------- Prerequisiti:sistemi operativi Ms.Win, Ms. Office, Elementi di Informatica generale ------------------------------------------ |
€ 450,00 |
| CFZ3 | Programmazione strutturata DELPHI ----------------------------------------- Corso base, durata 2 gg. ns. sede ----------------------------------------- Prerequisiti: conoscenza VB ----------------------------------------- |
€ 450,00 |
FORMAZIONE SOFTWARE (Di Terze Parti)
| Cod.Art. | Descrizione | Prezzo |
| SWMC1 | Software gestionale aziendale Mister Cont Euro. Versione x Sistemi Microsoft Monoutente ---------------------------------------------- Completo (vedi presentazione demo) ---------------------------------------------- | € 1.350,00 |
| SWMC2 | Procedura Mister Cont Euro completa di tutti i moduli applicativi (vedi demo) ------- Per rete Ms.Win. fino a 5 utenti | € 2.000,00 |
| SWMC3 | Procedura Mister Cont Euro completa di tutti i moduli applicativi (vedi demo) Per rete Ms. Win fino 10 Utenti | € 3.000,00 |
Procedura Mister Cont
| Cod.Art. | Descrizione | Prezzo |
| SWENER1A | Procedura E.R.P. Energie 6x.
In versione modulare --------------------------------------- Per rete Ms.Win / LINUX fino a 5 utenti --------------------------------------- Versione DATA BASE INDEPENDENT --------------------------------------- (per specifiche vedi foto) [clicca qui per scaricare l'allegato] |
€ 0,00 |
| SWENER1 | Procedura E.R.P. Energie 6x.Completa di tutti i moduli (vedi area Demo) --------------------------------------- Per rete Ms.Win / LINUX fino a 5 utenti --------------------------------------- Versione DATA BASE INDEPENDENT --------------------------------------- |
€ 4.500,00 |
| SWENER2 | Procedura E.r.p. Energie 6x. Completa di tutti i moduli applicativi ----------------------------------------- (vedi specifiche area Demo) Per rete Ms. Win / Linux fino a 10 utenti ----------------------------------------- Versione DATA BASE INDEPENDENT ----------------------------------------- |
€ 7.500,00 |
| SWENER2A | Procedura E.r.p. Energie 6x. VERSIONE MODULARE ----------------------------------------- Per rete Ms. Win / Linux fino a 10 utenti ----------------------------------------- Versione DATA BASE INDEPENDENT ----------------------------------------- (per specifiche clicca la foto) [clicca qui per scaricare l'allegato] |
€ 0,00 |
| SWENER3 | Procedura E.r.p. Energie 6x. Completa di tutti i moduli applicativi ----------------------------------------- (vedi specifiche area Demo) Per rete Ms. Win / Linux fino a 20 utenti ----------------------------------------- Versione DATA BASE DBMAKER ----------------------------------------- |
€ 12.000,00 |
| SWENER3A | Procedura E.r.p. Energie 6x. VERSIONE MODULARE ----------------------------------------- Per rete Ms. Win / Linux fino a 20 utenti ----------------------------------------- Versione DATA BASE DBMAKER ----------------------------------------- (Per specifiche clicca la foto) [clicca qui per scaricare l'allegato] |
€ 0,00 |
Procedura E.r.p. Energie 6x
| Cod.Art. | Descrizione | Prezzo |
| SWTA1 | DATAWHAREHOUSE Procedura integrata con ENERGIE per gestione dei dati in formato grafico. ---------------------------------------- I dati sono prelevati in automatico dal Data Base Energie e riportati in apposito Db Proprietario. ---------------------------------------- E' possibile l'esportazione successiva in tabelle di Excel-Access ---------------------------------------- |
€ 0,00 |
Software
| Cod.Art. | Descrizione | Prezzo |
| Microsoft Office 2007 | Listino prodotti MS Office al 20/10/2009 ----------------------------------------------------------- [clicca qui per scaricare l'allegato] |
€ 0,00 |